Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Lima Rotativa MD forma Cilíndrica Arredondada (SC)
|
Encomenda para importação aérea
|
|
|
|
|
|
Código | Diâmetro (mm) | Corte (mm) | Haste (mm) | Comprimento (mm) | Tipo | Conv.SGS | Conv.MA Ford | Conv. Pferd | Conv.Grobet | Conv.Garryson | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | |
M04902 | 5 | 16 | 5 | 50 | Alumacut | SC-14M | | | | | |
M04904 | 5 | 16 | 5 | 50 | Chipbreak | SC-14M | | | | | |
M04903 | 5 | 16 | 5 | 50 | Diamondcut | SC-14M | | | | | |
M04900 | 5 | 16 | 5 | 50 | Doublecut | SC-14M | | | | | |
M04901 | 5 | 16 | 5 | 50 | Singlecut | SC-14M | | | | | |
M05002 | 6 | 16 | 6 | 50 | Alumacut | SC-1M | | | | | |
M05004 | 6 | 16 | 6 | 50 | Chipbreak | SC-1M | | | | | |
M05003 | 6 | 16 | 6 | 50 | Diamondcut | SC-1M | | | | | |
M05000 | 6 | 16 | 6 | 50 | Doublecut | SC-1M | | | | | |
M05001 | 6 | 16 | 6 | 50 | Singlecut | SC-1M | | | | | |
M05052 | 6 | 25 | 6 | 50 | Alumacut | SC-1MA | | | | | |
M05054 | 6 | 25 | 6 | 50 | Chipbreak | SC-1MA | | | | | |
M05053 | 6 | 25 | 6 | 50 | Diamondcut | SC-1MA | | | | | |
M05050 | 6 | 25 | 6 | 50 | Doublecut | SC-1MA | | | | | |
M05051 | 6 | 25 | 6 | 50 | Singlecut | SC-1MA | | | | | |
M05062 | 6 | 12,7 | 6 | 162 | Alumacut | SC-1ML6 | | | | | |
M05064 | 6 | 12,7 | 6 | 162 | Chipbreak | SC-1ML6 | | | | | |
M05063 | 6 | 12,7 | 6 | 162 | Diamondcut | SC-1ML6 | | | | | |
M05060 | 6 | 12,7 | 6 | 162 | Doublecut | SC-1ML6 | | | | | |
M05061 | 6 | 12,7 | 6 | 162 | Singlecut | SC-1ML6 | | | | | |
M04602 | 6,3 | 12,7 | 3 | 50 | Alumacut | SC-51M | | | | | |
M04604 | 6,3 | 12,7 | 3 | 50 | Chipbreak | SC-51M | | | | | |
M04603 | 6,3 | 12,7 | 3 | 50 | Diamondcut | SC-51M | | | | | |
M04600 | 6,3 | 12,7 | 3 | 50 | Doublecut | SC-51M | | | | | |
M04601 | 6,3 | 12,7 | 3 | 50 | Singlecut | SC-51M | | | | | |
M05202 | 8 | 19 | 6 | 63 | Alumacut | SC-2M | | | | | |
M05204 | 8 | 19 | 6 | 63 | Chipbreak | SC-2M | | | | | |
M05203 | 8 | 19 | 6 | 63 | Diamondcut | SC-2M | | | | | |
M05200 | 8 | 19 | 6 | 63 | Doublecut | SC-2M | | | | | |
M05201 | 8 | 19 | 6 | 63 | Singlecut | SC-2M | | | | | |
M05302 | 8 | 25 | 6 | 64 | Alumacut | SC-2MA | | | | | |
M05304 | 8 | 25 | 6 | 64 | Chipbreak | SC-2MA | | | | | |
M05303 | 8 | 25 | 6 | 64 | Diamondcut | SC-2MA | | | | | |
M05300 | 8 | 25 | 6 | 64 | Doublecut | SC-2MA | | | | | |
M05301 | 8 | 25 | 6 | 64 | Singlecut | SC-2MA | | | | | |
M05402 | 9,5 | 19 | 6 | 63 | Alumacut | SC-3M | | | | | |
M05404 | 9,5 | 19 | 6 | 63 | Chipbreak | SC-3M | | | | | |
M05403 | 9,5 | 19 | 6 | 63 | Diamondcut | SC-3M | | | | | |
M05400 | 9,5 | 19 | 6 | 63 | Doublecut | SC-3M | | | | | |
M05401 | 9,5 | 19 | 6 | 63 | Singlecut | SC-3M | | | | | |
M05502 | 9,5 | 25 | 6 | 69 | Alumacut | SC-3MA | | | | | |
M05504 | 9,5 | 25 | 6 | 69 | Chipbreak | SC-3MA | | | | | |
M05503 | 9,5 | 25 | 6 | 69 | Diamondcut | SC-3MA | | | | | |
M05500 | 9,5 | 25 | 6 | 69 | Doublecut | SC-3MA | | | | | |
M05501 | 9,5 | 25 | 6 | 69 | Singlecut | SC-3MA | | | | | |
M05462 | 9,5 | 19 | 6 | 169 | Alumacut | SC-3ML6 | | | | | |
M05464 | 9,5 | 19 | 6 | 169 | Chipbreak | SC-3ML6 | | | | | |
M05463 | 9,5 | 19 | 6 | 169 | Diamondcut | SC-3ML6 | | | | | |
M05460 | 9,5 | 19 | 6 | 169 | Doublecut | SC-3ML6 | | | | | |
M05461 | 9,5 | 19 | 6 | 169 | Singlecut | SC-3ML6 | | | | | |
M04402 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | Alumacut | SC-41M | | | | | |
M04404 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | Chipbreak | SC-41M | | | | | |
M04403 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | Diamondcut | SC-41M | | | | | |
M04400 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | Doublecut | SC-41M | | | | | |
M04401 | 2,5 | 11 | 3 | 38 | Singlecut | SC-41M | | | | | |
M04502 | 3 | 14 | 3 | 38 | Alumacut | SC-42M | | | | | |
M04504 | 3 | 14 | 3 | 38 | Chipbreak | SC-42M | | | | | |
M04503 | 3 | 14 | 3 | 38 | Diamondcut | SC-42M | | | | | |
M04500 | 3 | 14 | 3 | 38 | Doublecut | SC-42M | | | | | |
M04501 | 3 | 14 | 3 | 38 | Singlecut | SC-42M | | | | | |
M04522 | 3 | 14 | 3 | 50 | Alumacut | SC-42ML2 | | | | | |
M04524 | 3 | 14 | 3 | 50 | Chipbreak | SC-42ML2 | | | | | |
M04523 | 3 | 14 | 3 | 50 | Diamondcut | SC-42ML2 | | | | | |
M04520 | 3 | 14 | 3 | 50 | Doublecut | SC-42ML2 | | | | | |
M04521 | 3 | 14 | 3 | 50 | Singlecut | SC-42ML2 | | | | | |
M04532 | 3 | 14 | 3 | 75 | Alumacut | SC-42ML3 | | | | | |
M04534 | 3 | 14 | 3 | 75 | Chipbreak | SC-42ML3 | | | | | |
M04533 | 3 | 14 | 3 | 75 | Diamondcut | SC-42ML3 | | | | | |
M04530 | 3 | 14 | 3 | 75 | Doublecut | SC-42ML3 | | | | | |
M04531 | 3 | 14 | 3 | 75 | Singlecut | SC-42ML3 | | | | | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|