Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Mola de matriz
|
Mantido em Estoque
|
Marca:
Bordignon
Destaque!
|
|
|
|
Dispomos de 6 séries de molas para matrizes, sendo 4 de acordo com a norma ISO 10243 e duas séries adicionais sendo uma Extra-Leve (roxa) e outra Super-Pesada (marrom). As molas das 4 séries conforme norma ISO 10243 são todas mantidas em estoque e as séries especiais da Bordignon, são atendidas atualmente sob encomenda.
Estas séries especiais da Bordignon ampliam a gama de aplicação das molas. A série Extra-Leve é muito útil em situações em que necessita-se de um curso ainda maior ou de uma carga inferior as molas de carga Leve (verde). Já a série Super-pesada atende a necessidade de cargas superiores as molas de carga Extra-Pesada (amarelas).
As molas Bordignon destacam-se pela vida útil, que é resultante de seu processo de fabricação e matérias-prima exclusivas. Para obter o melhor vida útil das molas aplique-as sempre que possível dentro dos Cursos para Longa Vida Útil e nunca ultrapasse o Curso Máximo Admissível ambos informados na tabela abaixo.
|
|
|
|
Código | Série - Carga | Cor | D (mm) | d (mm) | Lo (mm) | Rigidez (N/mm) | Curso Máx. para Longa Vida Útil (mm) | Curso Máx. Admissível (mm) | Carga no Curso Máx.Rec. (N) | Carga no Curso Máx.Adm. (N) | Seção (mm) | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | | | |
M100251 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 25 | 10,0 | 7,5 (30%) | 10,0 (40%) | 75 | 100 | 1,7 x 1,1 | |
M100252 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 25 | 16,0 | 6,3 (25%) | 9,4 (37,5%) | 100 | 150 | 1,8 x 1,2 | |
M100253 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 25 | 22,1 | 5,0 (20%) | 7,5 (30%) | 111 | 166 | 1,8 x 1,4 | |
M100254 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 25 | 36,8 | 4,3 (17%) | 6,3 (25%) | 156 | 230 | 1,9 x 1,5 | |
M100321 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 32 | 8,5 | 9,6 (30%) | 12,8 (40%) | 82 | 109 | 1,7 x 1,1 | |
M100322 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 32 | 13,0 | 8,0 (25%) | 12,0 (37,5%) | 104 | 156 | 1,8 x 1,2 | |
M100323 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 32 | 17,5 | 6,4 (20%) | 9,6 (30%) | 112 | 168 | 1,8 x 1,4 | |
M100324 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 32 | 27,9 | 5,4 (17%) | 8,0 (25%) | 152 | 223 | 1,9 x 1,5 | |
M100381 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 38 | 6,8 | 11,4 (30%) | 15,2 (40%) | 78 | 103 | 1,7 x 1,1 | |
M100382 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 38 | 11,9 | 9,5 (25%) | 14,3 (37,5%) | 113 | 170 | 1,8 x 1,2 | |
M100383 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 38 | 17,1 | 7,6 (20%) | 11,4 (30%) | 130 | 195 | 1,8 x 1,4 | |
M100384 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 38 | 23,7 | 6,5 (17%) | 9,5 (25%) | 153 | 225 | 1,9 x 1,5 | |
M100441 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 44 | 6,0 | 13,2 (30%) | 17,6 (40%) | 79 | 106 | 1,7 x 1,1 | |
M100442 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 44 | 10,3 | 11,0 (25%) | 16,5 (37,5%) | 113 | 170 | 1,8 x 1,2 | |
M100443 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 44 | 15,0 | 8,8 (20%) | 13,2 (30%) | 132 | 198 | 1,8 x 1,4 | |
M100444 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 44 | 19,2 | 7,5 (17%) | 11,0 (25%) | 144 | 211 | 1,9 x 1,5 | |
M100511 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 51 | 5,0 | 15,3 (30%) | 20,4 (40%) | 77 | 102 | 1,7 x 1,1 | |
M100512 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 51 | 8,9 | 12,8 (25%) | 19,1 (37,5%) | 113 | 170 | 1,8 x 1,2 | |
M100513 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 51 | 12,8 | 10,2 (20%) | 15,3 (30%) | 131 | 196 | 1,8 x 1,4 | |
M100514 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 51 | 16,5 | 8,7 (17%) | 12,8 (25%) | 143 | 210 | 1,9 x 1,5 | |
M100641 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 64 | 4,3 | 19,2 (30%) | 25,6 (40%) | 83 | 110 | 1,7 x 1,1 | |
M100642 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 64 | 7,5 | 16,0 (25%) | 24,0 (37,5%) | 120 | 180 | 1,8 x 1,2 | |
M100643 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 64 | 10,7 | 12,8 (20%) | 19,2 (30%) | 137 | 205 | 1,8 x 1,4 | |
M100644 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 64 | 13,2 | 10,9 (17%) | 16,0 (25%) | 144 | 211 | 1,9 x 1,5 | |
M100761 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 76 | 3,2 | 22,8 (30%) | 30,4 (40%) | 73 | 97 | 1,7 x 1,1 | |
M100762 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 76 | 5,3 | 19,0 (25%) | 28,5 (37,5%) | 10 | 151 | 1,8 x 1,2 | |
M100763 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 76 | 7,5 | 15,2 (20%) | 22,8 (30%) | 114 | 171 | 1,8 x 1,4 | |
M100764 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 76 | 10,9 | 12,9 (17%) | 19,0 (25%) | 141 | 207 | 1,9 x 1,5 | |
M103051 | 1S - Leve | Verde | 10 | 5 | 305 | 1,1 | 91,5 (30%) | 122,0 (40%) | 101 | 134 | 1,7 x 1,1 | |
M103052 | 2S - Média | Azul | 10 | 5 | 305 | 1,6 | 76,3 (25%) | 114,4 (37,5%) | 122 | 183 | 1,8 x 1,2 | |
M103053 | 3S - Pesada | Vermelha | 10 | 5 | 305 | 2,1 | 61,0 (20%) | 91,5 (30%) | 128 | 192 | 1,8 x 1,4 | |
M103054 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 10 | 5 | 305 | 2,6 | 51,9 (17%) | 76,3 (25%) | 135 | 198 | 1,9 x 1,5 | |
M130251 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 25 | 17,9 | 7,5 (30%) | 10,0 (40%) | 134 | 179 | 2,3 x 1,5 | |
M130252 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 25 | 30,0 | 6,3 (25%) | 9,4 (37,5%) | 188 | 281 | 2,5 x 1,7 | |
M130253 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 25 | 42,1 | 5,0 (20%) | 7,5 (30%) | 211 | 316 | 2,4 x 2,0 | |
M130254 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 25 | 58,5 | 4,3 (17%) | 6,3 (25%) | 249 | 366 | 2,3 x 2,2 | |
M130321 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 32 | 16,4 | 9,6 (30%) | 12,8 (40%) | 157 | 210 | 2,3 x 1,5 | |
M130322 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 32 | 24,8 | 8,0 (25%) | 12,0 (37,5%) | 198 | 298 | 2,5 x 1,7 | |
M130323 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 32 | 33,2 | 6,4 (20%) | 9,6 (30%) | 212 | 319 | 2,4 x 2,0 | |
M130324 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 32 | 43,9 | 5,4 (17%) | 8,0 (25%) | 239 | 351 | 2,3 x 2,2 | |
M130381 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 38 | 13,6 | 11,4 (30%) | 15,2 (40%) | 155 | 207 | 2,3 x 1,5 | |
M130382 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 38 | 21,4 | 9,5 (25%) | 14,3 (37,5%) | 203 | 305 | 2,5 x 1,7 | |
M130383 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 38 | 29,3 | 7,6 (20%) | 11,4 (30%) | 223 | 334 | 2,4 x 2,0 | |
M130384 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 38 | 36,0 | 6,5 (17%) | 9,5 (25%) | 233 | 342 | 2,3 x 2,2 | |
M130441 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 44 | 12,1 | 13,2 (30%) | 17,6 (40%) | 160 | 213 | 2,3 x 1,5 | |
M130442 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 44 | 18,5 | 11,0 (25%) | 16,5 (37,5%) | 204 | 305 | 2,5 x 1,7 | |
M130443 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 44 | 24,6 | 8,8 (20%) | 13,2 (30%) | 216 | 325 | 2,4 x 2,0 | |
M130444 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 44 | 30,3 | 7,5 (17%) | 11,0 (25%) | 227 | 333 | 2,3 x 2,2 | |
M130511 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 51 | 11,4 | 15,3 (30%) | 20,4 (40%) | 174 | 233 | 2,3 x 1,5 | |
M130512 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 51 | 15,5 | 12,8 (25%) | 19,1 (37,5%) | 198 | 296 | 2,5 x 1,7 | |
M130513 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 51 | 19,6 | 10,2 (20%) | 15,3 (30%) | 200 | 300 | 2,4 x 2,0 | |
M130514 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 51 | 26,2 | 8,7 (17%) | 12,8 (25%) | 227 | 334 | 2,3 x 2,2 | |
M130641 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 64 | 9,3 | 19,2 (30%) | 25,6 (40%) | 179 | 238 | 2,3 x 1,5 | |
M130642 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 64 | 12,1 | 16,0 (25%) | 24,0 (37,5%) | 194 | 290 | 2,5 x 1,7 | |
M130643 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 64 | 15,0 | 12,8 (20%) | 19,2 (30%) | 192 | 288 | 2,4 x 2,0 | |
M130644 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 64 | 21,2 | 10,9 (17%) | 16,0 (25%) | 231 | 339 | 2,3 x 2,2 | |
M130761 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 76 | 7,1 | 22,8 (30%) | 30,4 (40%) | 162 | 216 | 2,3 x 1,5 | |
M130762 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 76 | 10,2 | 19,0 (25%) | 28,5 (37,5%) | 194 | 291 | 2,5 x 1,7 | |
M130763 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 76 | 13,2 | 15,2 (20%) | 22,8 (30%) | 201 | 301 | 2,4 x 2,0 | |
M130764 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 76 | 17,1 | 12,9 (17%) | 19,0 (25%) | 221 | 325 | 2,3 x 2,2 | |
M130891 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 89 | 5,4 | 26,7 (30%) | 35,6 (40%) | 144 | 192 | 2,3 x 1,5 | |
M130892 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 89 | 8,4 | 22,3 (25%) | 33,4 (37,5%) | 187 | 280 | 2,5 x 1,7 | |
M130893 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 89 | 11,4 | 17,8 (20%) | 26,7 (30%) | 203 | 304 | 2,4 x 2,0 | |
M130894 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 89 | 14,5 | 15,1 (17%) | 22,3 (25%) | 219 | 323 | 2,3 x 2,2 | |
M131021 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 102 | 4,6 | 30,6 (30%) | 40,8 (40%) | 141 | 188 | 2,3 x 1,5 | |
M131022 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 102 | 7,1 | 25,5 (25%) | 38,3 (37,5%) | 18 | 272 | 2,5 x 1,7 | |
M131023 | 3S - Pesada | Vermelha | 12,5 | 6,3 | 102 | 9,4 | 20,4 (20%) | 30,6 (30%) | 192 | 288 | 2,4 x 2,0 | |
M131024 | 4S - Extra-pesada | Amarela | 12,5 | 6,3 | 102 | 12,5 | 17,3 (17%) | 25,5 (25%) | 217 | 319 | 2,3 x 2,2 | |
M133051 | 1S - Leve | Verde | 12,5 | 6,3 | 305 | 1,4 | 91,5 (30%) | 122,0 (40%) | 128 | 171 | 2,3 x 1,5 | |
M133052 | 2S - Média | Azul | 12,5 | 6,3 | 305 | 2,1 | 76,3 (25%) | 114,4 (37,5%) | 160 | 240 | 2,5 x 1,7 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|