|
|
|
Código | b1 (H5) | d1 (g6) | d2 (0/-0,2) | k (0/-0,05) | b2 | L2 | L1 | Tratamento | Acabamento | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | |
BE040020100 | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 100 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE040020100H | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 100 | Somente Temperado | Polido | |
BE040020100Y | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 100 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE040020125 | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 125 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE040020125H | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 125 | Somente Temperado | Polido | |
BE040020125Y | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 125 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE040020150 | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 150 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE040020150H | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 150 | Somente Temperado | Polido | |
BE040020150Y | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 150 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE040020175 | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 175 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE040020175H | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE040020175Y | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 175 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE040020200 | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 200 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE040020200H | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 200 | Somente Temperado | Polido | |
BE040020200Y | 2,0 | 4,0 | 8 | 3 | 2,4 | 35 | 200 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE050025075H | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 75 | Somente Temperado | Polido | |
BE050025100H | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 100 | Somente Temperado | Polido | |
BE050025100Y | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 100 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE050025125H | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 125 | Somente Temperado | Polido | |
BE050025150Y | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 150 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE050025175H | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE050025200H | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 200 | Somente Temperado | Polido | |
BE050025200Y | 2,5 | 5,0 | 10 | 3 | 3,0 | 35 | 200 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE050030075H | 3,0 | 5,0 | 10 | 3 | 3,5 | 45 | 75 | Somente Temperado | Polido | |
BE060040075H | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 75 | Somente Temperado | Polido | |
BE060040075Y | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 75 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE060040100 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 100 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE060040125 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 125 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE060040125H | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 125 | Somente Temperado | Polido | |
BE060040150 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 150 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE060040175 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 175 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE060040175H | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE060040200 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,5 | 45 | 200 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE060040250 | 4,0 | 6,0 | 12 | 5 | 4,0 | 45 | 250 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050075H | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 75 | Somente Temperado | Polido | |
BE080050100 | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 100 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050100H | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 100 | Somente Temperado | Polido | |
BE080050125 | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 125 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050125H | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 125 | Somente Temperado | Polido | |
BE080050150 | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 150 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050175 | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 175 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050175H | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE080050175Y | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 175 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE080050200 | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 200 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE080050200Y | 5,0 | 8,0 | 14 | 5 | 5,5 | 45 | 200 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE100060100 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 100 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060100H | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 100 | Somente Temperado | Polido | |
BE100060100Y | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 100 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE100060125 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 125 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060150 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 150 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060150H | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 150 | Somente Temperado | Polido | |
BE100060150Y | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 150 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE100060175 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 175 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060175H | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE100060175Y | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 175 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE100060200 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 200 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060200H | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 200 | Somente Temperado | Polido | |
BE100060200Y | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 200 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE100060250 | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 250 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE100060250Y | 6,0 | 10,0 | 16 | 5 | 6,5 | 45 | 250 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE160120150Y | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 150 | Temperado e Nitretado | Oxidação negra | |
BE140100250H | 10,0 | 14,0 | 22 | 7 | 10,5 | 50 | 250 | Somente Temperado | Polido | |
BE160120125H | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 125 | Somente Temperado | Polido | |
BE160120150H | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 150 | Somente Temperado | Polido | |
BE160120175H | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 175 | Somente Temperado | Polido | |
BE160120200H | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 200 | Somente Temperado | Polido | |
BE160120250H | 12,0 | 16,0 | 22 | 7 | 12,5 | 50 | 250 | Somente Temperado | Polido | |
BE030015075 | 1,5 | 3,0 | 6 | 3 | 1,8 | 35 | 75 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE030015100 | 1,5 | 3,0 | 6 | 3 | 1,8 | 35 | 100 | Temperado e Nitretado | Polido | |
BE030015125 | 1,5 | 3,0 | 6 | 3 | 1,8 | 35 | 125 | Temperado e Nitretado | Polido | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|