|
|
|
Código | a (0/-0,05) | b (0/-0,05) | d1 (0/-0,1) | d2 (0/-0,2) | k (0/-0,05) | L1 (+2) | L2 (-1/-2) | Acabamento | Disponibilidade |
| | | | | | | | | |
LE08038042125 | 0,8 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE10038042080 | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 80 | 40 | Polido | |
LE10038042080Y | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE10038042100 | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 100 | 50 | Polido | |
LE10038042100Y | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE10038042125 | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE10038042160 | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 160 | 80 | Polido | |
LE10038042160Y | 1,0 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE10045050080 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 80 | 40 | Polido | |
LE10045050080Y | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE10045050100 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Polido | |
LE10045050100Y | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE10045050125 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE10045050125Y | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE10045050160 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 160 | 80 | Polido | |
LE10045050200 | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 200 | 100 | Polido | |
LE10055060080Y | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE10055060100Y | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE10055060125 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 125 | 60 | Polido | |
LE10055060125Y | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE10055060160 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 160 | 80 | Polido | |
LE10055060160Y | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE10055060200 | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 200 | 100 | Polido | |
LE10055060200Y | 1,0 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 200 | 100 | Oxidação negra | |
LE12038042080 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 80 | 40 | Polido | |
LE12038042080Y | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE12038042100 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 100 | 50 | Polido | |
LE12038042100Y | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE12038042125 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE12038042125Y | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE12038042160 | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 160 | 80 | Polido | |
LE12038042160Y | 1,2 | 3,8 | 4,2 | 8 | 3 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE12045050080 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 80 | 40 | Polido | |
LE12045050080Y | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE12045050100 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Polido | |
LE12045050100Y | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE12045050125 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE12045050125Y | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE12045050160 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 160 | 80 | Polido | |
LE12045050160Y | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE12045050200 | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 200 | 100 | Polido | |
LE12045050200Y | 1,2 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 200 | 100 | Oxidação negra | |
LE12055060080Y | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE12055060100Y | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE12055060125Y | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE12055060200Y | 1,2 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 200 | 100 | Oxidação negra | |
LE12075080100 | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 100 | 50 | Polido | |
LE12075080100Y | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE12075080125 | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 125 | 60 | Polido | |
LE12075080125Y | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE12075080160 | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 160 | 80 | Polido | |
LE12075080200 | 1,2 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 200 | 100 | Polido | |
LE15045050080 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 80 | 40 | Polido | |
LE15045050100 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Polido | |
LE15045050100Y | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE15045050125 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Polido | |
LE15045050125Y | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE15045050160 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 160 | 80 | Polido | |
LE15045050160Y | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE15045050200 | 1,5 | 4,5 | 5,0 | 10 | 3 | 200 | 100 | Polido | |
LE15055060080Y | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 80 | 40 | Oxidação negra | |
LE15055060100 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 100 | 50 | Polido | |
LE15055060100Y | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
LE15055060125 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 125 | 60 | Polido | |
LE15055060125Y | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 125 | 60 | Oxidação negra | |
LE15055060160 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 160 | 80 | Polido | |
LE15055060160Y | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 160 | 80 | Oxidação negra | |
LE15055060200 | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 200 | 100 | Polido | |
LE15055060200Y | 1,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 5 | 200 | 100 | Oxidação negra | |
LE15075080100Y | 1,5 | 7,5 | 8,0 | 14 | 5 | 100 | 50 | Oxidação negra | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|