Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Mola de Tração
|
Mantido em Estoque
|
A exemplo das molas SPEC de compressão, as molas de tração foram construídas segundo padrões tecnólogos. POssuem ampla aplicação em desenvolvimentos, protótipos, manutenção e produção. Todas as molas SPEC de tração possuem diâmetro do corpo uniforme. Apresentam olhal tipo alemão, do mesmo diâmetro do corpo. Forças e constantes indicadas na tabela são referentes a molas feitas de aço mola patenteado. Para molas de aço inoxidável deve-se multiplicar forças e constantes por 0,83. Todas as molas necessitam de aproximadamente 15% da força (P1 ) para começar a separar as espiras. Para calcular a força (Pn) em um comprimento qualquer (Ln), basta multiplicar a constante (C) pela deflexão da mola ( fn = Ln-Lo) e adicionar 15% de (P1). Ou seja: Pn = 0,15P1 + C.fn Pinox = 0,83.Ppatent Cinox = 0,83.Cpatenc
Material Aço mola patenteado conforme DIN 17223, classe C, n°11200 (similar a ASTM-A-228) Aço inoxidável AISI 302 (similar a DIN 17224, n°14310)
Sentido de Rolamento Direto
Olhais Olhal tipo alemão fechado em qualquer posição
Tolerâncias Todas as dimensões e forças apresentam tolerâncias segundo DIN2097 (grau 2)
Superfície Oleada
|
|
|
|
Código | d (mm) | DM (mm) | P1 (kgf) | L0 (mm) | L1 (mm) | C (kgf/mm) | Material | Disponibilidade |
| | | | | | | | |
SPEC30631010 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 17,3 | 33,9 | 0,059 | Aço Carbono | |
SPEC30631016 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 21,0 | 47,6 | 0,037 | Aço Carbono | |
SPEC41401060 | 1,40 | 13,6 | 54,00 | 107,4 | 244,35 | 0,021 | Aço Inoxidavel | |
SPEC32200610 | 2,20 | 12,8 | 18,80 | 43,3 | 58,1 | 1,079 | Aço Carbono | |
SPEC32001016 | 2,00 | 20,0 | 10,10 | 66,4 | 137,9 | 0,121 | Aço Carbono | |
SPEC30500610 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 10,0 | 14,3 | 0,224 | Aço Carbono | |
SPEC40500610 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 10,0 | 11,87 | 0,186 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30500616 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 13,0 | 19,9 | 0,140 | Aço Carbono | |
SPEC40500616 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 13,0 | 16,52 | 0,116 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30500625 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 17,5 | 28,3 | 0,089 | Aço Carbono | |
SPEC40500625 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 17,5 | 23,49 | 0,074 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30500640 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 25,0 | 42,3 | 0,056 | Aço Carbono | |
SPEC40500640 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 25,0 | 35,11 | 0,046 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30500699 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 290,0 | 500,0 | 0,004 | Aço Carbono | |
SPEC40500699 | 0,50 | 3,0 | 1,14 | 290,0 | 415 | 0,003 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30501010 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 13,6 | 26,7 | 0,048 | Aço Carbono | |
SPEC40501010 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 13,6 | 22,16 | 0,040 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30501016 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 16,6 | 37,5 | 0,030 | Aço Carbono | |
SPEC40501016 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 16,6 | 31,12 | 0,025 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30501025 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 21,1 | 53,8 | 0,019 | Aço Carbono | |
SPEC40501025 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 21,1 | 44,65 | 0,016 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30501040 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 28,6 | 80,9 | 0,012 | Aço Carbono | |
SPEC40501040 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 28,6 | 67,15 | 0,010 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30501060 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 38,6 | 117,0 | 0,008 | Aço Carbono | |
SPEC40501060 | 0,50 | 5,0 | 0,74 | 38,6 | 97,11 | 0,007 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630410 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 9,7 | 11,6 | 1,150 | Aço Carbono | |
SPEC40630410 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 9,7 | 9,63 | 0,954 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630416 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 13,3 | 16,2 | 0,710 | Aço Carbono | |
SPEC40630416 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 13,3 | 13,45 | 0,589 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630425 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 19,2 | 23,5 | 0,456 | Aço Carbono | |
SPEC40630425 | 0,63 | 2,4 | 2,48 | 19,2 | 19,5 | 0,378 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630610 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 12,1 | 17,8 | 0,263 | Aço Carbono | |
SPEC40630610 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 12,1 | 14,77 | 0,218 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630616 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 16,3 | 24,9 | 0,164 | Aço Carbono | |
SPEC40630616 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 16,3 | 20,67 | 0,136 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630625 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 21,6 | 34,7 | 0,105 | Aço Carbono | |
SPEC40630625 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 21,6 | 28,8 | 0,087 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30630640 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 31,0 | 53,6 | 0,065 | Aço Carbono | |
SPEC40630640 | 0,63 | 3,9 | 1,74 | 31,0 | 44,49 | 0,054 | Aço Inoxidavel | |
SPEC40631010 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 17,3 | 28,14 | 0,049 | Aço Inoxidavel | |
SPEC40631016 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 21,0 | 39,51 | 0,031 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30631025 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 26,8 | 68,4 | 0,024 | Aço Carbono | |
SPEC40631025 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 26,8 | 56,77 | 0,020 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30631040 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 36,5 | 102,6 | 0,015 | Aço Carbono | |
SPEC40631040 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 36,5 | 85,16 | 0,012 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30631060 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 48,8 | 148,5 | 0,010 | Aço Carbono | |
SPEC40631060 | 0,63 | 6,4 | 1,16 | 48,8 | 123,26 | 0,008 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800410 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 13,0 | 15,7 | 1,207 | Aço Carbono | |
SPEC40800410 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 13,0 | 13,03 | 1,002 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800416 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 17,9 | 22,2 | 0,755 | Aço Carbono | |
SPEC40800416 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 17,9 | 18,43 | 0,627 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800425 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 25,1 | 31,8 | 0,483 | Aço Carbono | |
SPEC40800425 | 0,80 | 3,2 | 3,80 | 25,1 | 26,39 | 0,401 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800610 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 15,8 | 22,2 | 0,381 | Aço Carbono | |
SPEC40800610 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 15,8 | 18,43 | 0,316 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800616 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 20,6 | 30,8 | 0,238 | Aço Carbono | |
SPEC40800616 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 20,6 | 25,56 | 0,198 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800625 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 27,8 | 43,8 | 0,152 | Aço Carbono | |
SPEC40800625 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 27,8 | 36,35 | 0,126 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800640 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 39,8 | 65,4 | 0,095 | Aço Carbono | |
SPEC40800640 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 39,8 | 54,28 | 0,079 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30800699 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 290,0 | 515,0 | 0,011 | Aço Carbono | |
SPEC40800699 | 0,80 | 4,7 | 2,85 | 290,0 | 427,45 | 0,009 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30801010 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 22,1 | 43,5 | 0,072 | Aço Carbono | |
SPEC40801010 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 22,1 | 36,1 | 0,060 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30801025 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 34,1 | 27,6 | 0,029 | Aço Carbono | |
SPEC40801025 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 34,1 | 22,91 | 0,024 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30801016 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 36,9 | 61,2 | 0,045 | Aço Carbono | |
SPEC40801016 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 36,9 | 50,8 | 0,037 | Aço Inoxidavel | |
SPEC30801040 | 0,80 | 8,2 | 1,80 | 46,1 | 131,7 | 0,018 | Aço Carbono | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|