Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Barra Padrão para Micrômetros Externos
|
Encomenda nacional
|
• Controle e ajuste de todos os micrômetros externos com no mínimo 25 mm de capacidade de
medição
Especificações
• Exatidão: (1+ L
50) μm; L em mm.
• Faces de medição: Micro-lapidadas.
• Planeza: 0,3 μm.
• Paralelismo : 2 μm.
• Com indicação do valor real.
|
|
|
|
|
Código | Ref. Mitutoyo | Valor Nominal (mm) | d (mm) | Disponibilidade |
| | | | |
167-101N | 167-101 | 25 | 6,35 | |
167-102N | 167-102 | 50 | 6,35 | |
167-103N | 167-103 | 75 | 6,35 | |
167-104N | 167-104 | 100 | 7,9 | |
167-105N | 167-105 | 125 | 7,9 | |
167-106N | 167-106 | 150 | 7,9 | |
167-107N | 167-107 | 175 | 7,9 | |
167-108N | 167-108 | 200 | 9,4 | |
167-109N | 167-109 | 225 | 9,4 | |
167-110N | 167-110 | 250 | 9,4 | |
167-111N | 167-111 | 275 | 9,4 | |
167-112N | 167-112 | 300 | 9,4 | |
167-113N | 167-113 | 325 | 9,4 | |
167-114N | 167-114 | 350 | 9,4 | |
167-115N | 167-115 | 375 | 9,4 | |
167-116N | 167-116 | 400 | 9,4 | |
167-117N | 167-117 | 425 | 9,4 | |
167-118N | 167-118 | 450 | 9,4 | |
167-119N | 167-119 | 475 | 9,4 | |
167-120N | 167-120 | 500 | 11,9 | |
167-121N | 167-121 | 525 | 11,9 | |
167-122N | 167-122 | 550 | 11,9 | |
167-123N | 167-123 | 575 | 11,9 | |
167-124N | 167-124 | 600 | 11,9 | |
167-125N | 167-125 | 625 | 11,9 | |
167-126N | 167-126 | 650 | 11,9 | |
167-127N | 167-127 | 675 | 11,9 | |
167-128N | 167-128 | 700 | 11,9 | |
167-129N | 167-129 | 725 | 11,9 | |
167-130N | 167-130 | 750 | 11,9 | |
167-131N | 167-131 | 775 | 11,9 | |
167-132N | 167-132 | 800 | 11,9 | |
167-133N | 167-133 | 825 | 11,9 | |
167-134N | 167-134 | 850 | 11,9 | |
167-135N | 167-135 | 875 | 11,9 | |
167-136N | 167-136 | 900 | 11,9 | |
167-137N | 167-137 | 925 | 11,9 | |
167-138N | 167-138 | 950 | 11,9 | |
167-139N | 167-139 | 975 | 11,9 | |
167-140N | 167-140 | 1000 | 11,9 | |
167-365N | 167-365 | 1025 | 11,9 | |
167-366N | 167-366 | 1050 | 11,9 | |
167-367N | 167-367 | 1075 | 11,9 | |
167-368N | 167-368 | 1100 | 11,9 | |
167-372N | 167-372 | 1200 | 11,9 | |
167-374N | 167-374 | 1250 | 11,9 | |
167-376N | 167-376 | 1300 | 11,9 | |
167-378N | 167-378 | 1350 | 11,9 | |
167-380N | 167-380 | 1400 | 11,9 | |
167-384N | 167-384 | 1500 | 11,9 | |
167-386N | 167-386 | 1550 | 11,9 | |
167-388N | 167-388 | 1600 | 11,9 | |
167-394N | 167-394 | 1750 | 11,9 | |
167-404N | 167-404 | 2000 | 11,9 | |
167-369 | 167-369 | 1125 | 11,9 | |
167-370 | 167-370 | 1150 | 11,9 | |
167-371 | 167-371 | 1175 | 11,9 | |
167-373 | 167-373 | 1225 | 11,9 | |
167-375 | 167-375 | 1275 | 11,9 | |
167-377 | 167-377 | 1325 | 11,9 | |
167-379 | 167-379 | 1375 | 11,9 | |
167-381 | 167-381 | 1425 | 11,9 | |
167-382 | 167-382 | 1450 | 11,9 | |
167-383 | 167-383 | 1475 | 11,9 | |
167-385 | 167-385 | 1525 | 11,9 | |
167-387 | 167-387 | 1575 | 11,9 | |
167-389 | 167-389 | 1625 | 11,9 | |
167-390 | 167-390 | 1650 | 11,9 | |
167-391 | 167-391 | 1675 | 11,9 | |
167-392 | 167-392 | 1700 | 11,9 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|