Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Fresa Metal Duro Toroidal
|
|
As fresas Premium Tools estão disponíveis em estoque sem cobertura e com duas opções de cobertura:
- TiAlN: Nitreto de titânio e alumínio
- PK: TiAlN nanoestruturado com silício
O gráfico abaixo mostra a relação custo benefício entre cada opção:
|
|
|
|
|
Código | Cortes | D (+0/-0,05) | D2 (+0/0,005) | L (mm) | L1 (mm) | Cobertura | Raio (mm) | Disponibilidade |
| | | | | | | | |
T2040R025PK | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,25 | |
T4040R025PK | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,25 | |
T2040R025SC | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,25 | |
T4040R025SC | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,25 | |
T2040R025XT | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,25 | |
T4040R025XT | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,25 | |
T2040R050PK | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,50 | |
T4040R050PK | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,50 | |
T2040R050SC | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,50 | |
T4040R050SC | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,50 | |
T2040R050XT | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,50 | |
T4040R050XT | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,50 | |
T2040R075PK | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,75 | |
T4040R075PK | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 0,75 | |
T2040R075SC | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,75 | |
T4040R075SC | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 0,75 | |
T2040R075XT | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,75 | |
T4040R075XT | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 0,75 | |
T2040R100PK | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 1,00 | |
T4040R100PK | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | PK | 1,00 | |
T2040R100SC | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 1,00 | |
T4040R100SC | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | Sem Cob. | 1,00 | |
T2040R100XT | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 1,00 | |
T4040R100XT | 4 | 4 | 4 | 50 | 14 | TiAlN | 1,00 | |
T2060R025PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,25 | |
T4060R025PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,25 | |
T2060R025SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,25 | |
T4060R025SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,25 | |
T2060R025XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,25 | |
T4060R025XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,25 | |
T2060R050PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,50 | |
T4060R050PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,50 | |
T2060R050SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,50 | |
T4060R050SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,50 | |
T2060R050XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,50 | |
T4060R050XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,50 | |
T2060R075PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,75 | |
T4060R075PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 0,75 | |
T2060R075SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,75 | |
T4060R075SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,75 | |
T2060R075XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,75 | |
T4060R075XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 0,75 | |
T2060R100PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,00 | |
T4060R100PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,00 | |
T2060R100SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,00 | |
T4060R100SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,00 | |
T2060R100XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,00 | |
T4060R100XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,00 | |
T2060R125PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,25 | |
T4060R125PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,25 | |
T2060R125SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,25 | |
T4060R125SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,25 | |
T2060R125XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,25 | |
T4060R125XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,25 | |
T2060R150PK | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,50 | |
T4060R150PK | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | PK | 1,50 | |
T2060R150SC | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,50 | |
T4060R150SC | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | Sem Cob. | 1,50 | |
T2060R150XT | 2 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,50 | |
T4060R150XT | 4 | 6 | 6 | 63 | 19 | TiAlN | 1,50 | |
T2080R025PK | 2 | 8 | 8 | 63 | 19 | PK | 0,25 | |
T4080R025PK | 4 | 8 | 8 | 63 | 19 | PK | 0,25 | |
T2080R025SC | 2 | 8 | 8 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,25 | |
T4080R025SC | 4 | 8 | 8 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,25 | |
T2080R025XT | 2 | 8 | 8 | 63 | 19 | TiAlN | 0,25 | |
T4080R025XT | 4 | 8 | 8 | 63 | 19 | TiAlN | 0,25 | |
T2080R050PK | 2 | 8 | 8 | 63 | 19 | PK | 0,50 | |
T4080R050PK | 4 | 8 | 8 | 63 | 19 | PK | 0,50 | |
T2080R050SC | 2 | 8 | 8 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,50 | |
T4080R050SC | 4 | 8 | 8 | 63 | 19 | Sem Cob. | 0,50 | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|