|
|
|
Código | Cortes | D (+0/-0,05) | D2 (+0/0,005) | L (mm) | L1 (mm) | Cobertura | Disponibilidade |
| | | | | | | |
R2010038003PK | 2 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | PK | |
R4010038003PK | 4 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | PK | |
R2010038003SC | 2 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | Sem Cob. | |
R4010038003SC | 4 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | Sem Cob. | |
R2010038003XT | 2 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | TiAlN | |
R4010038003XT | 4 | 1,0 | 3,0 | 38 | 3 | TiAlN | |
R2015038005PK | 2 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | PK | |
R4015038005PK | 4 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | PK | |
R2015038005SC | 2 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | Sem Cob. | |
R4015038005SC | 4 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | Sem Cob. | |
R2015038005XT | 2 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | TiAlN | |
R4015038005XT | 4 | 1,5 | 3,0 | 38 | 5 | TiAlN | |
R2020038006PK | 2 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | PK | |
R4020038006PK | 4 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | PK | |
R2020038006SC | 2 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | Sem Cob. | |
R4020038006SC | 4 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | Sem Cob. | |
R2020038006XT | 2 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | TiAlN | |
R4020038006XT | 4 | 2,0 | 3,0 | 38 | 6 | TiAlN | |
R2025038007PK | 2 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | PK | |
R4025038007PK | 4 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | PK | |
R2025038007SC | 2 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | Sem Cob. | |
R4025038007SC | 4 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | Sem Cob. | |
R2025038007XT | 2 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | TiAlN | |
R4025038007XT | 4 | 2,5 | 3,0 | 38 | 7 | TiAlN | |
R2030038012PK | 2 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | PK | |
R4030038012PK | 4 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | PK | |
R2030038012SC | 2 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | Sem Cob. | |
R4030038012SC | 4 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | Sem Cob. | |
R2030038012XT | 2 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | TiAlN | |
R4030038012XT | 4 | 3,0 | 3,0 | 38 | 12 | TiAlN | |
R2030065025PK | 2 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | PK | |
R4030065025PK | 4 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | PK | |
R2030065025SC | 2 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | Sem Cob. | |
R4030065025SC | 4 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | Sem Cob. | |
R2030065025XT | 2 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | TiAlN | |
R4030065025XT | 4 | 3,0 | 3,0 | 65 | 25 | TiAlN | |
R2035050012PK | 2 | 3,5 | 3,5 | 50 | 12 | PK | |
R2035050012SC | 2 | 3,5 | 3,5 | 50 | 12 | Sem Cob. | |
R2035050012XT | 2 | 3,5 | 3,5 | 50 | 12 | TiAlN | |
R4040050008SC | 4 | 4,0 | 4,0 | 50 | 8 | Sem Cob. | |
R2040050014PK | 2 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | PK | |
R4040050014PK | 4 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | PK | |
R2040050014SC | 2 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | Sem Cob. | |
R4040050014SC | 4 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | Sem Cob. | |
R2040050014XT | 2 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | TiAlN | |
R4040050014XT | 4 | 4,0 | 4,0 | 50 | 14 | TiAlN | |
R2040065025PK | 2 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | PK | |
R4040065025PK | 4 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | PK | |
R2040065025SC | 2 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | Sem Cob. | |
R4040065025SC | 4 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | Sem Cob. | |
R2040065025XT | 2 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | TiAlN | |
R4040065025XT | 4 | 4,0 | 4,0 | 65 | 25 | TiAlN | |
R2045050014SC | 2 | 4,5 | 4,5 | 50 | 14 | Sem Cob. | |
R2045050014XT | 2 | 4,5 | 4,5 | 50 | 14 | TiAlN | |
R2050050016PK | 2 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | PK | |
R4050050016PK | 4 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | PK | |
R2050050016SC | 2 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | Sem Cob. | |
R4050050016SC | 4 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | Sem Cob. | |
R2050050016XT | 2 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | TiAlN | |
R4050050016XT | 4 | 5,0 | 5,0 | 50 | 16 | TiAlN | |
R2050075025PK | 2 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | PK | |
R4050075025PK | 4 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | PK | |
R2050075025SC | 2 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | Sem Cob. | |
R4050075025SC | 4 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | Sem Cob. | |
R2050075025XT | 2 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | TiAlN | |
R4050075025XT | 4 | 5,0 | 5,0 | 75 | 25 | TiAlN | |
R2060050012PK | 2 | 6,0 | 6,0 | 50 | 12 | PK | |
R4060050012PK | 4 | 6,0 | 6,0 | 50 | 12 | PK | |
R2060050012SC | 2 | 6,0 | 6,0 | 50 | 12 | Sem Cob. | |
R4060050012SC | 4 | 6,0 | 6,0 | 50 | 12 | Sem Cob. | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|