|
|
|
Código | Cortes | D (+0/-0,05) | D2 (+0/0,005) | L (mm) | L1 (mm) | Cobertura | Disponibilidade |
| | | | | | | |
E2010038003PK | 2 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | PK | |
E4010038003PK | 4 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | PK | |
E2010038003SC | 2 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | Sem Cob. | |
E4010038003SC | 4 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | Sem Cob. | |
E2010038003XT | 2 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | TiAlN | |
E4010038003XT | 4 | 1,0 | 3 | 38 | 3,0 | TiAlN | |
E2015038005PK | 2 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | PK | |
E4015038005PK | 4 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | PK | |
E2015038005SC | 2 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | Sem Cob. | |
E4015038005SC | 4 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | Sem Cob. | |
E2015038005XT | 2 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | TiAlN | |
E4015038005XT | 4 | 1,5 | 3 | 38 | 5,0 | TiAlN | |
E2020038004PK | 2 | 2,0 | 3 | 38 | 4,0 | PK | |
E4020038004PK | 4 | 2,0 | 3 | 38 | 4,0 | PK | |
E2020038006PK | 2 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | PK | |
E4020038006PK | 4 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | PK | |
E2020038006SC | 2 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | Sem Cob. | |
E4020038006SC | 4 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | Sem Cob. | |
E2020038006XT | 2 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | TiAlN | |
E4020038006XT | 4 | 2,0 | 3 | 38 | 6,0 | TiAlN | |
E2025038005PK | 2 | 2,5 | 3 | 38 | 5,0 | PK | |
E2025038005SC | 2 | 2,5 | 3 | 38 | 5,0 | Sem Cob. | |
E2025038007PK | 2 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | PK | |
E4025038007PK | 4 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | PK | |
E2025038007SC | 2 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | Sem Cob. | |
E4025038007SC | 4 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | Sem Cob. | |
E2025038007XT | 2 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | TiAlN | |
E4025038007XT | 4 | 2,5 | 3 | 38 | 7,0 | TiAlN | |
E2030038012SC | 2 | 3,0 | 3 | 38 | 12,0 | Sem Cob. | |
E4030038012SC | 4 | 3,0 | 3 | 38 | 12,0 | Sem Cob. | |
E2030065025PK | 2 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | PK | |
E4030065025PK | 4 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | PK | |
E2030065025SC | 2 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | Sem Cob. | |
E4030065025SC | 4 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | Sem Cob. | |
E2030065025XT | 2 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | TiAlN | |
E4030065025XT | 4 | 3,0 | 3 | 65 | 25,0 | TiAlN | |
E2030038006PK | 2 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | PK | |
E4030038006PK | 4 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | PK | |
E2030038006SC | 2 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | Sem Cob. | |
E4030038006SC | 4 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | Sem Cob. | |
E2030038006XT | 2 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | TiAlN | |
E4030038006XT | 4 | 3,0 | 3 | 38 | 6,0 | TiAlN | |
E2035050012PK | 2 | 3,5 | 4 | 50 | 12,0 | PK | |
E2035050012SC | 2 | 3,5 | 4 | 50 | 12,0 | Sem Cob. | |
E4035050012SC | 4 | 3,5 | 4 | 50 | 12,0 | Sem Cob. | |
E4035050012XT | 4 | 3,5 | 4 | 50 | 12,0 | TiAlN | |
E2040065025PK | 2 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | PK | |
E4040065025PK | 4 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | PK | |
E2040065025SC | 2 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | Sem Cob. | |
E4040065025SC | 4 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | Sem Cob. | |
E2040065025XT | 2 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | TiAlN | |
E4040065025XT | 4 | 4,0 | 4 | 65 | 25,0 | TiAlN | |
E2040050008PK | 2 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | PK | |
E4040050008PK | 4 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | PK | |
E2040050008SC | 2 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | Sem Cob. | |
E4040050008SC | 4 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | Sem Cob. | |
E2040050008XT | 2 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | TiAlN | |
E4040050008XT | 4 | 4,0 | 4 | 50 | 8,0 | TiAlN | |
E2050050010PK | 2 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | PK | |
E4050050010PK | 4 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | PK | |
E2050050010SC | 2 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | Sem Cob. | |
E4050050010SC | 4 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | Sem Cob. | |
E2050050010XT | 2 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | TiAlN | |
E4050050010XT | 4 | 5,0 | 5 | 50 | 10,0 | TiAlN | |
E2050075025PK | 2 | 5,0 | 5 | 75 | 25,0 | PK | |
E2050075025SC | 2 | 5,0 | 5 | 75 | 25,0 | Sem Cob. | |
E4050075025SC | 4 | 5,0 | 5 | 75 | 25,0 | Sem Cob. | |
E2050075025XT | 2 | 5,0 | 5 | 75 | 25,0 | TiAlN | |
E4050075025XT | 4 | 5,0 | 5 | 75 | 25,0 | TiAlN | |
E2060050012PK | 2 | 6,0 | 6 | 50 | 12,0 | PK | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|