Clique na imagem para ampliá-la
|
|
|
|
Mola de Compressão
|
Mantido em Estoque
|
SPEC supre engenheiros e projetistas, produção e manutenção com molas de alta tecnologia, economizando tempo e dinheiro. As tabelas seguintes fornecem dados detalhados para a escolha de sua mola SPEC. Forças e constantes indicadas são referentes a molas feitas em aço mola patenteado. Para molas em aço inoxidável basta multiplicar as forças e constantes por 0,83. Para calcular a força (Pn) em diferentes comprimentos (Ln), multiplique a constante © pela deflexão da mola (fn = Lo - Ln). Ou seja: Pn = C . Fn Material: Aço mola patenteado conforme DIN 17223, classe C, nr. 11200 (similar a ASTM-A-228) Aço Inoxidável AISI 302 (similar a DIN 17224, nr. 14310) Sentido do enrolamento: Direito Extremidades: Diâmetro do arame de até 0,8mm: em esquadro e não retificadas Diâmetro do arame acima de 0,8mm: em esquadro e retificadas Tolerâncias: Todas as dimensões e forças apresentam tolerâncias segundo DIN 2095 (grau 2) Superfície: Oleada
1 kg. = 9,80665 Newtons 1 Newton = 0,10197 kg
|
|
|
|
Código | d (mm) | Dm (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P1 (kgf) | C (kgf/mm) | Øeixo (mm) | Øfuro (mm) | Material | Disponibilidade |
| | | | | | | | | | |
SPEC10321005 | 0,32 | 3,2 | 9,7 | 3,3 | 0,36 | 0,056 | 2,4 | 4,0 | Aço Carbono | |
SPEC10321008 | 0,32 | 3,2 | 14,6 | 4,6 | 0,36 | 0,036 | 2,4 | 4,0 | Aço Carbono | |
SPEC10400805 | 0,40 | 3,2 | 8,4 | 4,0 | 0,60 | 0,137 | 2,5 | 4,0 | Aço Carbono | |
SPEC10400808 | 0,40 | 3,2 | 12,3 | 5,5 | 0,60 | 0,089 | 2,5 | 4,0 | Aço Carbono | |
SPEC10400818 | 0,40 | 3,2 | 25,5 | 10,7 | 0,60 | 0,041 | 2,5 | 4,0 | Aço Carbono | |
SPEC20401005 | 0,40 | 4,0 | 11,2 | 4,1 | 0,42 | 0,058 | 3,2 | 5,0 | Aço Inoxidável | |
SPEC10401203 | 0,40 | 5,0 | 10,5 | 3,2 | 0,41 | 0,057 | 4,1 | 6,0 | Aço Carbono | |
SPEC10500508 | 0,50 | 2,5 | 8,7 | 6,8 | 0,98 | 0,444 | 1,7 | 3,4 | Aço Carbono | |
SPEC10500618 | 0,50 | 3,2 | 23,5 | 14,0 | 0,95 | 0,100 | 2,4 | 4,1 | Aço Carbono | |
SPEC10630508 | 0,63 | 3,2 | 11,4 | 7,7 | 2,00 | 0,546 | 2,3 | 4,2 | Aço Carbono | |
SPEC10630805 | 0,63 | 5,0 | 12,5 | 5,8 | 1,47 | 0,221 | 3,9 | 6,1 | Aço Carbono | |
SPEC10630812 | 0,63 | 5,0 | 26,0 | 11,3 | 1,47 | 0,097 | 3,9 | 6,1 | Aço Carbono | |
SPEC10631003 | 0,63 | 6,3 | 11,4 | 4,6 | 1,18 | 0,174 | 5,0 | 7,6 | Aço Carbono | |
SPEC10631008 | 0,63 | 6,3 | 25,3 | 8,9 | 1,18 | 0,072 | 5,0 | 7,6 | Aço Carbono | |
SPEC10800503 | 0,80 | 4,0 | 7,4 | 5,7 | 3,00 | 1,776 | 2,8 | 5,3 | Aço Carbono | |
SPEC20800605 | 0,80 | 5,0 | 12,0 | 7,6 | 2,08 | 0,477 | 3,8 | 6,3 | Aço Inoxidável | |
SPEC10800612 | 0,80 | 5,0 | 25,0 | 15,1 | 2,50 | 0,253 | 3,8 | 6,3 | Aço Carbono | |
SPEC20800808 | 0,80 | 6,3 | 23,3 | 11,6 | 1,91 | 0,154 | 5,0 | 7,7 | Aço Inoxidável | |
SPEC10801008 | 0,80 | 8,0 | 32,9 | 13,5 | 1,90 | 0,091 | 6,6 | 9,6 | Aço Carbono | |
SPEC11000503 | 1,00 | 5,0 | 8,5 | 6,6 | 4,10 | 2,207 | 3,6 | 6,5 | Aço Carbono | |
SPEC11000803 | 1,00 | 8,0 | 12,9 | 7,3 | 3,00 | 0,539 | 6,5 | 9,6 | Aço Carbono | |
SPEC21001008 | 1,00 | 10,0 | 38,8 | 16,0 | 2,16 | 0,120 | 8,4 | 11,8 | Aço Inoxidável | |
SPEC11001012 | 1,00 | 10,0 | 56,1 | 22,4 | 2,60 | 0,077 | 8,4 | 11,8 | Aço Carbono | |
SPEC11001203 | 1,00 | 12,5 | 24,3 | 9,4 | 2,10 | 0,141 | 10,8 | 14,4 | Aço Carbono | |
SPEC11250503 | 1,25 | 6,3 | 12,2 | 7,5 | 12,60 | 2,694 | 4,7 | 8,1 | Aço Carbono | |
SPEC21250505 | 1,25 | 6,3 | 17,5 | 10,2 | 10,46 | 1,423 | 4,7 | 8,1 | Aço Inoxidável | |
SPEC11250508 | 1,25 | 6,3 | 25,8 | 14,5 | 12,60 | 1,109 | 4,7 | 8,1 | Aço Carbono | |
SPEC11250518 | 1,25 | 6,3 | 52,7 | 28,3 | 12,60 | 0,510 | 4,7 | 8,1 | Aço Carbono | |
SPEC11250603 | 1,25 | 8,0 | 15,0 | 7,5 | 9,90 | 1,316 | 6,1 | 9,6 | Aço Carbono | |
SPEC11250605 | 1,25 | 8,0 | 22,3 | 10,5 | 9,90 | 0,837 | 6,1 | 9,6 | Aço Carbono | |
SPEC21250803 | 1,25 | 10,0 | 19,7 | 7,7 | 6,72 | 0,559 | 8,2 | 11,9 | Aço Inoxidável | |
SPEC21251003 | 1,25 | 12,5 | 27,0 | 8,2 | 5,4 | 0,286 | 10,6 | 14,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC11600505 | 1,60 | 8,0 | 21,5 | 12,6 | 20,10 | 2,256 | 5,9 | 10,1 | Aço Carbono | |
SPEC11600508 | 1,60 | 8,0 | 30,8 | 17,9 | 20,10 | 1,475 | 5,9 | 10,1 | Aço Carbono | |
SPEC11601208 | 1,60 | 20,0 | 105,0 | 25,5 | 8,00 | 0,093 | 17,5 | 22,5 | Aço Carbono | |
SPEC21601208 | 1,60 | 20,0 | 105,0 | 25,5 | 6,64 | 0,077 | 17,5 | 22,5 | Aço Inoxidável | |
SPEC11601218 | 1,60 | 20,0 | 224,0 | 51,8 | 8,00 | 0,043 | 17,5 | 22,5 | Aço Carbono | |
SPEC12000505 | 2,00 | 10,0 | 26,5 | 15,8 | 30,00 | 2,809 | 7,5 | 12,5 | Aço Carbono | |
SPEC12000518 | 2,00 | 10,0 | 78,0 | 43,4 | 30,00 | 0,835 | 7,5 | 12,5 | Aço Carbono | |
SPEC12000605 | 2,00 | 12,5 | 33,0 | 16,4 | 24,00 | 1,438 | 9,9 | 15,1 | Aço Carbono | |
SPEC12000612 | 2,00 | 12,5 | 71,0 | 33,0 | 24,00 | 0,633 | 9,9 | 15,1 | Aço Carbono | |
SPEC12000812 | 2,00 | 16,0 | 94,5 | 35,9 | 18,80 | 0,302 | 13,4 | 18,6 | Aço Carbono | |
SPEC12001208 | 2,00 | 25,0 | 142,0 | 31,0 | 12,00 | 0,116 | 22,0 | 27,9 | Aço Carbono | |
SPEC12200603 | 2,20 | 12,8 | 21,5 | 13,1 | 24,30 | 3,080 | 10,0 | 15,6 | Aço Carbono | |
SPEC12201003 | 2,20 | 21,8 | 39,1 | 14,0 | 15,70 | 0,624 | 18,9 | 24,7 | Aço Carbono | |
SPEC12500508 | 2,50 | 12,5 | 47,0 | 28,5 | 44,30 | 2,270 | 9,4 | 15,6 | Aço Carbono | |
SPEC12500512 | 2,50 | 12,5 | 67,0 | 40,0 | 44,30 | 1,550 | 9,4 | 15,6 | Aço Carbono | |
SPEC12501003 | 2,50 | 25,0 | 46,5 | 16,8 | 22,10 | 0,690 | 21,6 | 28,4 | Aço Carbono | |
SPEC12501005 | 2,50 | 25,0 | 71,0 | 24,0 | 22,10 | 0,440 | 21,6 | 28,4 | Aço Carbono | |
SPEC13201005 | 3,20 | 32,0 | 83,0 | 27,4 | 34,20 | 0,562 | 27,6 | 36,4 | Aço Carbono | |
SPEC14001012 | 4,00 | 40,0 | 223,0 | 69,8 | 50,50 | 0,309 | 34,8 | 45,2 | Aço Carbono | |
SPEC14001205 | 4,00 | 50,0 | 146,0 | 38,6 | 40,40 | 0,360 | 44,0 | 56,0 | Aço Carbono | |
SPEC10501218 | 0,50 | 6,3 | 65,0 | 17,4 | 0,62 | 0,013 | 5,3 | 7,5 | Aço Carbono | |
SPEC10630512 | 0,63 | 3,2 | 15,7 | 10,3 | 2,00 | 0,371 | 2,3 | 4,2 | Aço Carbono | |
SPEC10631205 | 0,63 | 8,0 | 24,7 | 7,1 | 0,95 | 0,054 | 6,8 | 9,4 | Aço Carbono | |
SPEC10631218 | 0,63 | 8,0 | 80,0 | 20,6 | 0,95 | 0,016 | 6,8 | 9,4 | Aço Carbono | |
SPEC10801018 | 0,80 | 8,0 | 69,0 | 23,8 | 1,90 | 0,042 | 6,6 | 9,6 | Aço Carbono | |
SPEC11001018 | 1,00 | 10,0 | 82,0 | 32,0 | 2,60 | 0,052 | 8,4 | 11,8 | Aço Carbono | |
SPEC10250803 | 0,25 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 0,26 | 0,135 | 1,5 | 2,6 | Aço Carbono | |
SPEC20250803 | 0,25 | 2,0 | 3,9 | 2,0 | 0,22 | 0,112 | 1,5 | 2,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC10250805 | 0,25 | 2,0 | 5,6 | 2,6 | 0,26 | 0,086 | 1,5 | 2,6 | Aço Carbono | |
SPEC20250805 | 0,25 | 2,0 | 5,6 | 2,6 | 0,22 | 0,071 | 1,5 | 2,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC10250808 | 0,25 | 2,0 | 8,3 | 3,6 | 0,26 | 0,055 | 1,5 | 2,6 | Aço Carbono | |
SPEC20250808 | 0,25 | 2,0 | 8,3 | 3,6 | 0,22 | 0,046 | 1,5 | 2,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC10250812 | 0,25 | 2,0 | 11,8 | 5,0 | 0,26 | 0,038 | 1,5 | 2,6 | Aço Carbono | |
SPEC20250812 | 0,25 | 2,0 | 11,8 | 5,0 | 0,22 | 0,032 | 1,5 | 2,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC10280818 | 0,25 | 2,0 | 17,4 | 7,0 | 0,26 | 0,025 | 1,5 | 2,6 | Aço Carbono | |
SPEC20250818 | 0,25 | 2,0 | 17,4 | 7,0 | 0,26 | 0,025 | 1,5 | 2,6 | Aço Inoxidável | |
SPEC10251003 | 0,25 | 2,5 | 5,2 | 2,0 | 0,22 | 0,069 | 1,9 | 3,1 | Aço Carbono | |
SPEC20251003 | 0,25 | 2,5 | 5,2 | 2,0 | 0,18 | 0,057 | 1,9 | 3,1 | Aço Inoxidável | |
|
|
¹Os dados da tabela de modelos estão resumidos, clique em 'Exibir Todos os Modelos' ou realize filtros para visualizar a lista completa.
|
|
|
|
|
*¹: Menor preço disponível em tabela dos modelos do produto para a página pública. | *²: Para os produtos com preços indisponíveis em tabela, 'Solicite cotação' de seu orçamento e receba um retorno do orçamento em até 48 horas.
|